Kondisi Siswa Kelas XI
SMA Negeri 2 Lumajang tahun pelajaran 2026/2027 memiliki Rombongan Belajar sebanyak 33 dengan jumlah total siswa sebanyak 1.170 orang. Kelas XI terdiri dari 11 rombel dengan jumlah total siswa kelas XI sebanyak 385 orang.
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Total | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| XI-01 | 19 | 16 | 35 | Detail |
| XI-02 | 20 | 16 | 36 | Detail |
| XI-03 | 20 | 15 | 35 | Detail |
| XI-04 | 20 | 16 | 36 | Detail |
| XI-05 | 07 | 28 | 35 | Detail |
| XI-06 | 07 | 28 | 35 | Detail |
| XI-07 | 07 | 28 | 35 | Detail |
| XI-08 | 07 | 29 | 36 | Detail |
| XI-09 | 12 | 23 | 35 | Detail |
| XI-10 | 11 | 23 | 34 | Detail |
| XI-11 | 10 | 23 | 33 | Detail |
| Jumlah Total | 140 | 245 | 385 |
